МРТ (Магнитно-резонансная томография)
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства5 500 ₽ 4 200 ₽ 24%
МРТ височно-нижнечелюстных суставов3 630 ₽ 2 800 ₽ 23%
МРТ внутреннего уха3 410 ₽
МРТ гипофиза3 520 ₽ 2 700 ₽ 24%
МРТ голеностопного сустава4 400 ₽ 3 400 ₽ 23%
МРТ головного мозга3 520 ₽ 2 700 ₽ 24%
МРТ грудного отдела позвоночника3 630 ₽ 2 800 ₽ 23%
МРТ кисти руки4 400 ₽ 3 400 ₽ 23%
МРТ коленного сустава4 400 ₽ 3 400 ₽ 23%
МРТ крестцово-подвздошных сочленений3 850 ₽ 3 000 ₽ 23%
МРТ локтевого сустава4 400 ₽ 3 400 ₽ 23%
МРТ лучезапястного сустава4 400 ₽ 3 400 ₽ 23%
МРТ малого таза4 950 ₽ 3 800 ₽ 24%
МРТ молочных желез6 050 ₽ 4 600 ₽ 24%
МРТ мягких тканей3 850 ₽ 3 000 ₽ 23%
МРТ надпочечников4 620 ₽ 3 600 ₽ 23%
МРТ наружных половых органов3 850 ₽
МРТ органов брюшной полости4 620 ₽ 3 600 ₽ 23%
МРТ плечевого сустава4 730 ₽ 3 600 ₽ 24%
МРТ почек4 620 ₽ 3 600 ₽ 23%
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника3 850 ₽ 3 000 ₽ 23%
МРТ придаточных пазух носа3 630 ₽ 2 800 ₽ 23%
МРТ сосудов головного мозга2 750 ₽ 2 100 ₽ 24%
МРТ сосудов шеи2 750 ₽
МРТ стопы4 400 ₽ 3 400 ₽ 23%
МРТ тазобедренного сустава4 950 ₽ 3 800 ₽ 24%
МРТ шейного отдела позвоночника3 850 ₽ 3 000 ₽ 23%
МРТ щитовидной железы3 520 ₽ 2 700 ₽ 24%
МРХПГ (МР-холангиопанкреатография)4 950 ₽ 3 800 ₽ 24%